Scania Citywide 12 LF
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. SGTE-TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
3231 | EX-065-ME | - | neuf 2018 | 23/05/2018 | - | - |
3232 | EX-979-MD | - | neuf 2018 | 23/05/2018 | - | - |
3233 | EY-487-ZY | - | neuf 2018 | 12/07/2018 | - | - |
3234 | EY-518-ZY | - | neuf 2018 | 12/07/2018 | - | - |
3235 | EY-373-NK | - | neuf 2018 | 27/06/2018 | - | - |
3236 | EY-545-ZY | - | neuf 2018 | 12/07/2018 | - | |
3237 | EY-924-FX | - | neuf 2018 | 18/06/2018 | - | - |
3238 | EX-113-ME | - | neuf 2018 | 23/05/2018 | - | - |
3239 | EX-890-MD | - | neuf 2018 | 23/05/2018 | - | - |
3240 | EX-165-ME | - | neuf 2018 | 23/05/2018 | - | - |
3241 | EX-612-SN | - | neuf 2018 | 30/05/2018 | - | - |
3242 | EX-723-YE | - | neuf 2018 | 06/06/2018 | - | - |
3243 | EX-475-SP | - | neuf 2018 | 30/05/2018 | - | - |
3244 | EX-331-SP | - | neuf 2018 | 30/05/2018 | - | - |
3245 | EX-844-SN | - | neuf 2018 | 30/05/2018 | - | - |
3246 | EX-508-SN | - | neuf 2018 | 30/05/2018 | - | - |
3247 | EY-005-FY | - | neuf 2018 | 18/06/2018 | - | - |
3248 | EX-771-YE | - | neuf 2018 | 06/06/2018 | - | - |
3249 | EY-051-FY | - | neuf 2018 | 18/06/2018 | - | - |
3250 | EX-639-YE | - | neuf 2018 | 06/06/2018 | - | - |
3251 | EX-826-YE | - | neuf 2018 | 06/06/2018 | - | - |
3252 | EX-873-YE | - | neuf 2018 | 06/06/2018 | - | - |
3253 | EY-946-FX | - | neuf 2018 | 18/06/2018 | - | - |
3254 | EY-616-WJ | - | neuf 2018 | 05/07/2018 | - | - |
3255 | EY-155-NK | - | neuf 2018 | 27/06/2018 | - | - |
3256 | EY-977-FX | - | neuf 2018 | 18/06/2018 | - | - |
3257 | EY-235-NK | - | neuf 2018 | 27/06/2018 | - | - |
3258 | EY-431-NK | - | neuf 2018 | 27/06/2018 | - | - |
3259 | EY-277-NK | - | neuf 2018 | 27/06/2018 | - | - |
3260 | EY-864-WJ | - | neuf 2018 | 05/07/2018 | - | - |
3261 | EY-993-WJ | - | neuf 2018 | 05/07/2018 | - | - |
3262 | EY-312-WK | - | neuf 2018 | 05/07/2018 | - | - |
3263 | EY-391-WK | - | neuf 2018 | 05/07/2018 | - | - |
3264 | EY-456-ZY | - | neuf 2018 | 12/07/2018 | - | - |
3265 | EY-397-ZY | - | neuf 2018 | 12/07/2018 | - | - |
En livrée Chrono, ces véhicules roulant au gaz naturel comprimé, ont commencé à circuler le 19 juin 2018 sur les lignes C5 et C6.
Scania Citywide 12 LE
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. SGTE-TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
3271 | EZ-510-MT | - | neuf 2018 | 01/08/2018 | - | - |
3272 | EZ-715-MT | - | neuf 2018 | 01/08/2018 | - | - |
3273 | EZ-413-MT | - | neuf 2018 | 01/08/2018 | - | - |
3274 | FA-591-WG | - | neuf 2018 | 03/10/2018 | - | - |
3275 | EZ-639-MT | - | neuf 2018 | 01/08/2018 | - | - |
3276 | EZ-781-MT | - | neuf 2018 | 01/08/2018 | - | |
3277 | EZ-534-RE | - | neuf 2018 | 09/08/2018 | - | - |
3278 | EZ-389-RE | - | neuf 2018 | 09/08/2018 | - | - |
3279 | EZ-657-RE | - | neuf 2018 | 09/08/2018 | - | - |
3280 | EZ-508-RE | - | neuf 2018 | 09/08/2018 | - | - |
3281 | FA-690-WG | - | neuf 2018 | 03/10/2018 | - | - |
3282 | FA-654-WG | - | neuf 2018 | 03/10/2018 | - | - |
3283 | FA-633-WG | - | neuf 2018 | 03/10/2018 | - | - |
En livrée Proximo, ces véhicules roulant au gaz naturel comprimé, ont commencé à circuler pendant l’été 2018 sur la ligne 20, avant d’être affecté à leur ligne, la nouvelle 25, le 3 septembre.