Vétra VBB
| n° de parc | immatricul. | n° de série | provenance | date d’immatricul. SGTE | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 3750 HK 8 | - | neuf 1947 | 10 mai 2047 | F 1964 | - |
| 607 | 4059 HK 8 | - | neuf 1947 | 10 juin 2047 | F 1966 | - |
| 608 | 3751 HK 8 | - | neuf 1947 | 10 mai 2047 | F | - |
| 609 | 4060 HK 8 | - | neuf 1947 | 10 juin 2047 | F | - |
| 610 | 4377 HK 8 | - | neuf 1947 | 7 juil. 2047 | F 1965 | - |
| 611 | 4378 HK 8 | - | neuf 1947 | 7 juil. 2047 | F 1966 | - |
| 612 | 5082 HK 8 | - | neuf 1947 | 12 sept. 2047 | F 1966 | - |
| 613 | 5193 HK 8 | - | neuf 1947 | 23 sept. 2047 | F 1966 | - |
| 614 | 5192 HK 8 | - | neuf 1947 | 23 sept. 2047 | F 1966 | - |
Vétra VBB-h
| n° de parc | immatricul. | n° de série | provenance | date d’immatricul. SGTE | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | néant | - | neuf 1950 | nov 1950 | F 1966 | 1er trolley neuf en 3 portes (422) |


