Première mise en service commercial : fin août 2002 sur la ligne 13.
Première série de bus roulant au Gaz Naturel pour Véhicules (GNV).
45 de ces véhicules ont bénéficié d’une Remise à Niveau Technique (RNT) entre fin 2014 et fin 2015 : 3002, 3004, 3005, 3008, 3011 à 3014, 3016, 3021, 3023, 3031, 3033 à 3042, 3044, 3045, 3047, 3050, 3052 à 3065, 3068 à 3072.
numéro de série :
n° 1000 / 3000 : VF6.PS09B50000…
n°3001 à 3072 : VNE.PS09B500300
| n° de parc | immatricul. | n° de série | provenance | date d’immatricul. TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 3000 | 9326 VE 69 758 BTN 38 | 0011 | RVI 1998 | en "38" 19 juin 2002 | ? | Véhicule siglé Renault Bus expo SMTC 3ème ligne tram, première sortie le 17/09/2001 Renuméroté et réimmatriculé en 2002 N'a jamais roulé en service commercial |
| 3001 | 367 BVL 38 CS-437-JE | 020 | neuf 2002 | 22 août 2002 | ? | réimmatriculé en avr. 2013 |
| 3002 | 365 BVL 38 CN-357-HW | 016 | neuf 2002 | 22 août 2002 | ? 09/2021 | réimmatriculé en déc. 2012 |
| 3003 | 364 BVL 38 CS-416-JE | 015 | neuf 2002 | 22 août 2002 | ? | réimmatriculé en avr. 2013 |
| 3004 | 368 BVL 38 DP-019-RH | 021 | neuf 2002 | 22 août 2002 | ? 07/2021 | réimmatriculé en mars 2015 |
| 3005 | 393 BVL 38 CW-487-NA | 032 | neuf 2002 | 22 août 2002 | ? 09/2021 | réimmatriculé en juil. 2013 |
| 3006 | 363 BVL 38 DD-890-XQ | 034 | neuf 2002 | 22 août 2002 | ? | réimmatriculé en mars 2014 |
| 3007 | 392 BVL 38 | 031 | neuf 2002 | 22 août 2002 | ? | - |
| 3008 | 366 BVL 38 DD-876-XQ | 018 | neuf 2002 | 22 août 2002 | ? 09/2021 | réimmatriculé en mars 2014 |
| 3009 | 370 BVL 38 DD-862-XQ | 025 | neuf 2002 | 22 août 2002 | ? | réimmatriculé en mars 2014 |
| 3010 | 391 BVL 38 | 029 | neuf 2002 | 22 août 2002 | ? | - |
| 3011 | 374 BVL 38 DP-975-RG | 028 | neuf 2002 | 22 août 2002 | ? 10/2021 | réimmatriculé en mars 2015 |
| 3012 | 373 BVL 38 DX-792-SA | 026 | neuf 2002 | 22 août 2002 | ? 10/2021 | réimmatriculé en nov. 2015 |
| 3013 | 361 BVL 38 CS-391-JE | 014 | neuf 2002 | 22 août 2002 | ? 04/2021 | réimmatriculé en avr. 2013 |
| 3014 | 360 BVL 38 DD-848-XQ | 041 | neuf 2002 | 22 août 2002 | ? 10/2021 | réimmatriculé en mars 2014 |
| 3015 | 941 BVT 38 CS-375-JE | 012 | neuf 2002 | 18 sept. 2002 | ? | réimmatriculé en avr. 2013 |
| 3016 | 936 BVT 38 CC-825-QW | 044 | neuf 2002 | 18 sept. 2002 | ? 04/2021 | réimmatriculé en maI 2012 |
| 3017 | 933 BVT 38 CS-358-JE | 042 | neuf 2002 | 18 sept. 2002 | ? | réimmatriculé en avr. 2013 |
| 3018 | 273 BVZ 38 DD-832-XQ | 056 | neuf 2002 | 1 oct. 2002 | ? | réimmatriculé en mars 2014 |
| 3019 | 270 BVZ 38 CS-337-JE | 041 | neuf 2002 | 1 oct. 2002 | ? | réimmatriculé en avr. 2013 |
| 3020 | 671 BWE 38 | 067 | neuf 2002 | 17 oct. 2002 | ? 04/2020 | - |
| 3021 | 676 BWE 38 CY-069-ZW | 049 | neuf 2002 | 17 oct. 2002 | ? 04/2021 | réimmatriculé en oct. 2013 |
| 3022 | 675 BWE 38 CJ-965-JJ | 45 | neuf 2002 | 17 oct. 2002 | ? | réimmatriculé en sept. 2012 |
| 3023 | 673 BWE 38 CN-347-HW | 023 | neuf 2002 | 17 oct. 2002 | ? 07/2021 | réimmatriculé en déc. 2012 |
| 3024 | 668 BWE 38 CN-336-HW | 069 | neuf 2002 | 17 oct. 2002 | ? | réimmatriculé en déc. 2012 |
| 3025 | 674 BWE 38 CS-167-JE | 051 | neuf 2002 | 17 oct. 2002 | ? | réimmatriculé en avr. 2013 |
| 3026 | 678 BWE 38 CJ-002-JJ | 068 | neuf 2002 | 17 oct. 2002 | ? | réimmatriculé en sept. 2012 |
| 3027 | 666 BWE 38 | 070 | neuf 2002 | 17 oct. 2002 | ? | - |
| 3028 | 682 BWE 38 CJ-952-JJ | 040 | neuf 2002 | 17 oct. 2002 | ? | 1000e bus au GNV, exposé au salon du GART en 2002 réimmatriculé en sept. 2012 |
| 3029 | 670 BWK 38 | 066 | neuf 2002 | 31 oct. 2002 | ? | - |
| 3030 | 671 BWK 38 CN-327-HW | 071 | neuf 2002 | 31 oct. 2002 | ? 02/2019 | réimmatriculé en déc. 2012 |
| 3031 | 672 BWK 38 DX-800-SA | 084 | neuf 2002 | 31 oct. 2002 | ? 07/2021 | réimmatriculé en nov. 2015 |
| 3032 | 303 BWS 38 CJ-982-JJ | 079 | neuf 2002 | 22 nov. 2002 | ? | réimmatriculé en sept. 2012 |
| 3033 | 302 BWS 38 DD-811-XQ | 061 | neuf 2002 | 22 nov. 2002 | ? 08/2020 | réimmatriculé en mars 2014 |
| 3034 | 305 BWS 38 CS-048-JE | 091 | neuf 2002 | 22 nov. 2002 | ? 10/2021 | réimmatriculé en avr. 2013 |
| 3035 | 289 BWY 38 CS-015-JE | 085 | neuf 2002 | 9 déc. 2002 | ? 04/2021 | réimmatriculé en avr. 2013 |
| 3036 | 293 BWY 38 CN-314-HW | 030 | neuf 2002 | 9 déc. 2002 | ? 07/2021 | réimmatriculé en déc. 2012 |
| 3037 | 295 BWY 38 DP-883-RG | 086 | neuf 2002 | 9 déc. 2002 | ? 07/2021 | réimmatriculé en mars 2015 |
| 3038 | 297 BWY 38 DD-823-XQ | 060 | neuf 2002 | 9 déc. 2002 | ? 04/2021 | réimmatriculé en mars 2014 |
| 3039 | 302 BWY 38 DX-813-SA | 101 | neuf 2002 | 9 déc. 2002 | ? 02/2020 | réimmatriculé en nov. 2015 |
| 3040 | 301 BWY 38 DP-924-RG | 063 | neuf 2002 | 9 déc. 2002 | ? 04/2021 | réimmatriculé en mars 2015 |
| 3041 | 287 BWY 38 DX-829-SA | 094 | neuf 2002 | 9 déc. 2002 | ? 04/2021 | réimmatriculé en nov. 2015 |
| 3042 | 398 BXF 38 CN-300-HW | 102 | neuf 2003 | 6 janv. 2003 | ? 10/2021 | réimmatriculé en déc. 2012 |
| 3043 | 394 BXF 38 | 057 | neuf 2003 | 6 janv. 2003 | F 11/2010 | incendie accidentel en mars 2010 |
| 3044 | 401 BXF 38 CY-770-ZV | 109 | neuf 2003 | 6 janv. 2003 | ? 11/2021 | réimmatriculé en oct. 2013 |
| 3045 | 399 BXF 38 BS-737-RH | 110 | neuf 2003 | 6 janv. 2003 | ? 07/2021 | réimmatriculé en oct. 2011 |
| 3046 | 395 BXF 38 | 022 | neuf 2003 | 6 janv. 2003 | ? 02/2019 | - |
| 3047 | 393 BXF 38 DP-905-RG | 099 | neuf 2003 | 6 janv. 2003 | ? 07/2021 | réimmatriculé en mars 2015 |
| 3048 | 402 BXF 38 CY-742-ZV | 121 | neuf 2003 | 6 janv. 2003 | ? 02/2019 | réimmatriculé en oct. 2013 |
| 3049 | 396 BXF 38 | 062 | neuf 2003 | 6 janv. 2003 | F | incendie accidentel en juil. 2011 |
| 3050 | 400 BXF 38 CS-995-JD | 065 | neuf 2003 | 6 janv. 2003 | ? 07/2021 | réimmatriculé en avr. 2013 |
| 3051 | 403 BXF 38 | 122 | neuf 2003 | 6 janv. 2003 | F 10/2015 | incendie accidentel le 8/10/2014 |
| 3052 | 397 BXF 38 CN-377-HW | 064 | neuf 2003 | 6 janv. 2003 | ? 10/2021 | réimmatriculé en déc. 2012 |
| 3053 | 404 BXF 38 CY-716-ZV | 111 | neuf 2003 | 6 janv. 2003 | ? 06/2020 | réimmatriculé en juil. 2013 |
| 3054 | 383 BXX 38 CS-814-JD | 144 | neuf 2003 | 25 févr. 2003 | ? 09/2021 | réimmatriculé en avr. 2013 |
| 3055 | 380 BXX 38 BS-699-RH | 143 | neuf 2003 | 25 févr. 2003 | ? 10/2021 | réimmatriculé en oct. 2011 |
| 3056 | 101 BYT 38 DX-846-SA | 151 | neuf 2003 | 24 avr. 2003 | ? 11/2021 | réimmatriculé en nov. 2015 |
| 3057 | 103 BYT 38 DD-804-XQ | 152 | neuf 2003 | 24 avr. 2003 | ? 08/2019 | réimmatriculé en mars 2014 |
| 3058 | 105 BYT 38 CS-797-JD | 153 | neuf 2003 | 24 avr. 2003 | ? 07/2021 | réimmatriculé en avr. 2013 |
| 3059 | 83 BYT 38 DD-777-XQ | 166 | neuf 2003 | 24 avr. 2003 | ? 11/2021 | réimmatriculé en mars 2015 |
| 3060 | 94 BYT 38 BZ-459-CP | 168 | neuf 2003 | 24 avr. 2003 | ? 08/2020 | réimmatriculé en fév. 2012 |
| 3061 | 108 BYT 38 BZ-433-CP | 155 | neuf 2003 | 24 avr. 2003 | ? 07/2021 | réimmatriculé en fév.2012 |
| 3062 | 111 BYT 38 DX-779-SA | 156 | neuf 2003 | 24 avr. 2003 | ? 11/2021 | réimmatriculé en nov. 2015 |
| 3063 | 127 BYT 38 EB-863-TN | 157 | neuf 2003 | 24 avr. 2003 | ? 07/2021 | réimmatriculé en avr. 2016 |
| 3064 | 76 BYT 38 CS-779-JD | 154 | neuf 2003 | 24 avr. 2003 | ? 11/2021 | réimmatriculé en avr. 2013 |
| 3065 | 78 BYT 38 CY-689-ZV | 163 | neuf 2003 | 24 avr. 2003 | ? 11/2021 | réimmatriculé en oct. 2013 |
| 3066 | 80 BYT 38 | 165 | neuf 2003 | 24 avr. 2003 | D 03/2021 | Donné à Standard 216 le 5 mars 2021 |
| 3067 | 99 BYT 38 CN-029-HW | 167 | neuf 2003 | 24 avr. 2003 | ? 02/2019 | réimmatriculé en déc. 2012 |
| 3068 | 71 BYT 38 CN-291-HW | 158 | neuf 2003 | 24 avr. 2003 | ? 01/2021 | réimmatriculé en déc. 2012 |
| 3069 | 67 BYT 38 DX-856-SA | 169 | neuf 2003 | 24 avr. 2003 | ? 11/2021 | réimmatriculé en nov. 2015 |
| 3070 | 151 BYT 38 DD-794-XQ | 159 | neuf 2003 | 24 avr. 2003 | ? 11/2021 | réimmatriculé en mars 2014 |
| 3071 | 87 BYT 38 CS-761-JD | 123 | neuf 2003 | 24 avr. 2003 | ? 04/2021 | réimmatriculé en avr. 2013 |
| 3072 | 109 BYT 38 CJ-014-JK | 092 | neuf 2003 | 24 avr. 2003 | ? 07/2021 | réimmatriculé en sept. 2012 |


