Peugeot J7 (Durisotti)
numéro de châssis : PY-60-…
| n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. SGTE-TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2370 VB 38 | 4-706-506 | neuf 1979 | 13 juil. 1979 | V 4/88 | à Garage de l'Autoroute (Saint-Égrève 38) |
| 302 | 2372 VB 38 | 4-712-914 | neuf 1979 | 13 juil. 1979 | V 1/90 | à Garage de la Place (Eybens 38) |
| 303 | 2449 VB 38 | 4-704-406 | neuf 1979 | 13 juil. 1979 | V 7/91 | à l'association ESTI (SMH 38) |
Peugeot J9 (Durisotti)
numéro de châssis : 888-B-71-…
| n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. SGTE-TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 9914 VJ 38 | 4 juil. 0478 | neuf 1980 | 6 août 1980 | V 7/91 | à l'association ESTI (SMH 38) |
Peugeot Boxer (Durisotti)
numéro de châssis : N-521 531…
| n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. SGTE-TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V17 PMR17 1017 | 540 AQW 38 | 5856 | neuf 1997 | 9 janv. 1997 | D 6/08 | renuméroté en fév. 2001 puis en mars 2004 |
| V18 PMR18 1018 | 541 AQW 38 | 5696 | neuf 1997 | 9 janv. 1997 | D 6/08 | renuméroté en fév. 2001 puis en mars 2004 |
| V25 PMR25 1025 | 544 AQW 38 | 4515 | neuf 1997 | 9 janv. 1997 | D 6/08 | renuméroté en fév. 2001 puis en mars 2004 |


