En livrée Chrono, ces véhicules roulant au gaz naturel comprimé, ont commencé à circuler le 11 avril 2023 sur la ligne C6
| n° de parc | immatricul. | n° de série | provenance | date d’immatricul. TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | GM-223-GF | neuf 2023 | 21/02/2023 | - | - | |
| 3402 | GN-576-VR | neuf 2023 | 09/05/2023 | - | - | |
| 3403 | GN-594-VR | neuf 2023 | 09/05/2023 | - | - | |
| 3404 | GN-602-VR | neuf 2023 | 09/05/2023 | - | - | |
| 3405 | GN-754-YL | neuf 2023 | 16/05/2023 | - | - | |
| 3406 | GN-779-YL | neuf 2023 | 16/05/2023 | - | - | |
| 3407 | GN-823-YL | neuf 2023 | 16/05/2023 | - | - | |
| 3408 | GN-892-YL | neuf 2023 | 16/05/2023 | - | - | |
| 3409 | GN-930-YL | neuf 2023 | 16/05/2023 | - | - | |
| 3410 | GN-968-YL | neuf 2023 | 16/05/2023 | - | - | |
| 3411 | GN-998-YL | neuf 2023 | 16/05/2023 | - | - | |
| 3412 | GN-025-YM | neuf 2023 | 16/05/2023 | - | - | |
| 3413 | GN-051-YM | neuf 2023 | 16/05/2023 | - | - | |
| 3414 | GN-112-YV | neuf 2023 | 16/05/2023 | - | - | |
| 3415 | GN-145-YV | neuf 2023 | 16/05/2023 | - | - | |
| 3416 | GN-184-YV | neuf 2023 | 16/05/2023 | - | - | |
| 3417 | GP-867-BF | neuf 2023 | 23/05/2023 | - | - | |
| 3418 | GP-123-BR | neuf 2023 | 24/05/2023 | - | - | |
| 3419 | GP-223-BR | neuf 2023 | 24/05/2023 | - | - | |
| 3420 | GP-494-HX | neuf 2023 | 06/06/2023 | - | - | |
| 3421 | GP-686-KC | neuf 2023 | 08/06/2023 | - | - | |
| 3422 | GP-711-KC | neuf 2023 | 08/06/2023 | - | - | |
| 3423 | GP-729-KC | neuf 2023 | 08/06/2023 | - | - | |
| 3424 | GP-754-KC | neuf 2023 | 08/06/2023 | - | - | |
| 3425 | GP-777-KC | neuf 2023 | 08/06/2023 | - | - |


