Les n°112, 113 et 183 à 198 sont renumérotés 321 à 338 le 18 mai 1992.
Les véhicules n° 330 à 368 utilisent du Diester 30 comme carburant à partir de septembre 1992.
numéros de série :
183 à 185: VJ1-PU-01A112ND·0…
112, 113, 186 à 198, 339 à 368 : VJ1-PU-04A1PY10-…
| n° de parc | immatricul. | n° de série | provenance | date d’immatricul. TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 321 | 7694 XB 38 | 0112 | VFD interurbain 3/9/85 | 30 déc. 1985 | F 1/98 | renuméroté le 18/5/92 |
| 113 322 | 7697 XB 38 | 0113 | VFD interurbain 3/9/85 | 30 déc. 1985 | V 6/98 | renuméroté le 18/5/92 V à Stanis Denis pour Yougoslavie |
| 183 323 | 8310 WV 38 | 0468 | neuf 1984 | 2 janv. 1985 | V 6/98 | renuméroté le 18/5/92 V à Stanis Denis pour Yougoslavie |
| 184 324 | 8309 WV 38 | 0469 | neuf 1984 | 2 janv. 1985 | F 1/98 | renuméroté le 18/5/92 |
| 185 325 | 8308 WV 38 | 0470 | neuf 1984 | 2 janv. 1985 | F 3/00 | renuméroté le 18/5/92 ; Prêté à St Etienne (n° provisoire STAS : 118) pendant la Coupe du Monde 98 ; Bus expo PDU 11/98>2/99 |
| 186 326 | 7523 YM 38 | 0725 | neuf 1989 | 13 juin 1989 | ? 07/08 | renuméroté le 18/5/92 |
| 187 327 | 5023 YT 38 | 0793 | neuf 1989 | 15 déc. 1989 | F 2/07 | renuméroté le 18/5/92 immat provisoire 4814 WWS 73 du 15/12/89 au 25/1/90 |
| 188 328 | 8863 ZB 38 | 0993 | neuf 1990 | 31 oct. 1990 | F | renuméroté le 18/5/92 |
| 189 329 | 8859 ZB 38 | 0994 | neuf 1990 | 31 oct. 1990 | F | renuméroté le 18/5/92 |
| 190 330 | 4201 ZE 38 | 1016 | neuf 1991 | 8 févr. 1991 | ? 01/08 | renuméroté le 18/5/92 |
| 191 331 | 4197 ZE 38 | 1022 | neuf 1991 | 8 févr. 1991 | V | renuméroté le 18/5/92 |
| 192 332 | 4195 ZE 38 | 1032 | neuf 1991 | 8 févr. 1991 | ? 01/08 | renuméroté le 18/5/92 |
| 193 333 | 4191 ZE 38 | 1042 | neuf 1991 | 8 févr. 1991 | V 12/06 | renuméroté le 18/5/92 Puis à PKSiS Auschwitz (PL) |
| 194 334 | 1675 ZF 38 | 1066 | neuf 1991 | 12 mars 1991 | F 4/04 | renuméroté le 18/5/92 |
| 195 335 | 1676 ZF 38 | 1067 | neuf 1991 | 12 mars 1991 | V 12/06 | renuméroté le 18/5/92 Puis Pologne ? |
| 196 336 | 167 ZG 38 | 1070 | neuf 1991 | 16 avr. 1991 | V 12/06 | renuméroté le 18/5/92 Puis Pologne ? |
| 197 337 | 171 ZG 38 | 1077 | neuf 1991 | 16 avr. 1991 | V 2/07 | renuméroté le 18/5/92 Puis à PKSiS Auschwitz (PL) |
| 198 338 | 152 ZG 38 | 1078 | neuf 1991 | 16 avr. 1991 | ? 01/08 | renuméroté le 18/5/92 |
| 339 | 8526 ZT 38 | 1278 | neuf 1992 | 13 août 1992 | V | Pologne ? |
| 340 | 3040 ZT 38 | 1314 | neuf 1992 | 16 juil. 1992 | F 2/07 | - |
| 341 | 3045 ZT 38 | 1315 | neuf 1992 | 16 juil. 1992 | V 12/06 | Pologne ? |
| 342 | 3071 ZT 38 | 1316 | neuf 1992 | 16 juil. 1992 | ? 01/08 | - |
| 343 | 3054 ZT 38 | 1326 | neuf 1992 | 16 juil. 1992 | F | - |
| 344 | 3056 ZT 38 | 1327 | neuf 1992 | 16 juil. 1992 | ? 07/08 | - |
| 345 | 3059 ZT 38 | 1341 | neuf 1992 | 16 juil. 1992 | V 12/06 | à Zagozda, Ruda Slaska (PL) |
| 346 | 3060 ZT 38 | 1342 | neuf 1992 | 16 juil. 1992 | F | - |
| 347 | 3064 ZT 38 | 1343 | neuf 1992 | 16 juil. 1992 | ? 01/08 | - |
| 348 | 3067 ZT 38 | 1383 | neuf 1992 | 16 juil. 1992 | V 12/06 | à Zagozda, Ruda Slaska (PL) |
| 349 | 577 ACX 38 | 1592 | neuf 1994 | 5 janv. 1994 | ? 07/08 | - |
| 350 | 608 ACX 38 | 1593 | neuf 1994 | 5 janv. 1994 | ? 07/08 | - |
| 351 | 617 ACX 38 | 1594 | neuf 1994 | 5 janv. 1994 | V 12/06 | à Thionville |
| 352 | 614 ACX 38 | 1603 | neuf 1994 | 5 janv. 1994 | V 12/06 | à Thionville |
| 353 | 610 ACX 38 | 1599 | neuf 1994 | 5 janv. 1994 | V 12/06 | à Thionville |
| 354 | 583 ACX 38 | 1613 | neuf 1994 | 5 janv. 1994 | ? 01/08 | - |
| 355 | 593 ACX 38 | 1618 | neuf 1994 | 5 janv. 1994 | V 12/06 | Pologne ? repeint par Nessé pour fin ligne 5 (5/06) |
| 356 | 597 ACX 38 | 1628 | neuf 1994 | 5 janv. 1994 | V 12/06 | Pologne ? repeint par Nessé pour fin ligne 5 (5/06) |
| 357 | 603 ACX 38 | 1632 | neuf 1994 | 5 janv. 1994 | ? 06/11 | - |
| 358 | 606 ACX 38 | 1639 | neuf 1994 | 5 janv. 1994 | ? 06/11 | - |
| 359 | 590 ACX 38 | 1648 | neuf 1994 | 5 janv. 1994 | ? 07/08 | - |
| 360 | 587 ACX 38 | 1653 | neuf 1994 | 5 janv. 1994 | V 12/06 | à Thionville |
| 361 | 138 ADN 38 | 1667 | neuf 1994 | 15 mars 1994 | V 12/06 | à PKSiS Auschwitz (PL) |
| 362 | 144 ADN 38 | 1672 | neuf 1994 | 15 mars 1994 | ? 06/11 | - |
| 363 | 141 ADN 38 | 1677 | neuf 1994 | 15 mars 1994 | ? 01/08 | - |
| 364 | 135 ADN 38 | 1678 | neuf 1994 | 15 mars 1994 | F 2/07 | - |
| 365 | 540 ADY 38 | 1679 | neuf 1994 | 29 mars 1994 | ? 07/08 | - |
| 366 | 535 ADY 38 | 1684 | neuf 1994 | 29 mars 1994 | ? 01/08 | - |
| 367 | 537 ADY 38 | 1691 | neuf 1994 | 29 mars 1994 | ? 07/08 | - |
| 368 | 542 ADY 38 | 1694 | neuf 1994 | 29 mars 1994 | V 12/06 | à Thionville |


