En livrée provisoire grise avec un logo M réso (en attendant la définition de la nouvelle livrée du réseau), ces véhicules roulant au gaz naturel comprimé, ont commencé à circuler le 3 février sur les lignes C1 et C5.
| n° de parc | immatricul. | n° de série | provenance | date d’immatricul. TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | HB-200-FM | neuf 2024 | 02/01/2025 | - | - | |
| 4602 | HB-227-GK | neuf 2024 | - | - | ||
| 4603 | neuf 2024 | - | - | |||
| 4604 | neuf 2024 | - | - | |||
| 4605 | HB-544-SV | neuf 2024 | - | - | ||
| 4606 | HA-337-SA | neuf 2024 | 09/12/2024 | - | - | |
| 4607 | neuf 2024 | - | - | |||
| 4608 | neuf 2024 | - | - | |||
| 4609 | neuf 2024 | - | - | |||
| 4610 | HB-921-SJ | neuf 2024 | - | - | ||
| 4611 | neuf 2024 | - | - | |||
| 4612 | neuf 2024 | - | - | |||
| 4613 | neuf 2024 | - | - | |||
| 4614 | neuf 2024 | - | - | |||
| 4615 | neuf 2024 | - | - | |||
| 4616 | neuf 2024 | - | - | |||
| 4617 | neuf 2024 | - | - | |||
| 4618 | HB-791-SJ | neuf 2024 | - | - | ||
| 4619 | neuf 2024 | - | - | |||
| 4620 | neuf 2024 | - | - | |||
| 4621 | neuf 2024 | - | - | |||
| 4622 | neuf 2024 | - | - | |||
| 4623 | HB-495-SW | neuf 2024 | - | - | ||
| 4624 | neuf 2024 | - | - |


