certains véhicules affectés aux VFD puis Philibert (n° en 5000) ou chez Transdev Dauphiné (n° en 7000)
numéros de série : VF6.PS09B4.000·…
| n° de parc | immatricul. | n° de série | provenance | date d’immatricul. TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 935 AXR 38 CY-169-ZW | 11568 | neuf 1998 | 30 juin 1998 | ? | réimmatriculé en oct. 2013 |
| 401 | 937 AXR 38 | 11569 | neuf 1998 | 30 juin 1998 | ? | - |
| 402 | 942 AXR 38 | 11570 | neuf 1998 | 30 juin 1998 | ? | - |
| 403 | 940 AXR 38 CN-165-HW | 11571 | neuf 1998 | 30 juin 1998 | ? | réimmatriculé en déc. 2012 |
| 404 | 947 AXR 38 CY-451-ZW | 11572 | neuf 1998 | 30 juin 1998 | ? | réimmatriculé en oct. 2013 |
| 405 | 949 AXR 38 | 11587 | neuf 1998 | 30 juin 1998 | ? | - |
| 406 | 952 AXR 38 | 11588 | neuf 1998 | 30 juin 1998 | ? | - |
| 407 | 953 AXR 38 | 11589 | neuf 1998 | 30 juin 1998 | ? | - |
| 408 | 954 AXR 38 CN-143-HW | 11590 | neuf 1998 | 30 juin 1998 | ? | réimmatriculé en déc. 2012 |
| 409 | 957 AXR 38 CN-128-HW | 11591 | neuf 1998 | 30 juin 1998 | ? | réimmatriculé en déc. 2012 |
| 410 | 958 AXR 38 CY-148-ZW | 11592 | neuf 1998 | 30 juin 1998 | ? | réimmatriculé en oct. 2013 |
| 411 | 960 AXR 38 | 11593 | neuf 1998 | 30 juin 1998 | ? | - |
| 412 | 962 AXR 38 | 11594 | neuf 1998 | 30 juin 1998 | ? | - |
| 413 | 402 BBM 38 | 12338 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 414 | 400 BBM 38 | 12367 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 415 | 397 BBM 38 | 12368 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 416 | 394 BBM 38 | 12369 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 417 | 375 BBM 38 | 12370 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 418 | 364 BBM 38 | 12371 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 419 | 361 BBM 38 | 12372 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 420 | 356 BBM 38 | 12387 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 421 | 351 BBM 38 | 12388 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 422 | 349 BBM 38 | 12390 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 423 | 345 BBM 38 | 12391 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 424 | 307 BBM 38 | 12392 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 425 | 309 BBM 38 | 12393 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 426 | 312 BBM 38 | 12394 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 427 | 320 BBM 38 | 12407 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 428 | 325 BBM 38 | 12408 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 429 | 327 BBM 38 BH-972-CB | 12409 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | réimmatriculé en fév. 2011 |
| 430 | 329 BBM 38 | 12410 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 431 | 332 BBM 38 | 12411 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 432 | 335 BBM 38 | 12412 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 433 | 337 BBM 38 | 12413 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 434 | 342 BBM 38 | 12414 | neuf 1999 | 29 avr. 1999 | ? | - |
| 435 | 837 BBP 38 DD-013-XR | 12429 | neuf 1999 | 6 mai 1999 | ? | réimmatriculé en mars 2014 |
| 436 | 838 BBP 38 | 12430 | neuf 1999 | 6 mai 1999 | ? | - |
| 437 | 839 BBP 38 | 12431 | neuf 1999 | 6 mai 1999 | ? | - |
| 438 | 841 BBP 38 | 12432 | neuf 1999 | 6 mai 1999 | F 10/08 | incendie moteur le 14/04/2008 |
| 439 | 842 BBP 38 | 12448 | neuf 1999 | 6 mai 1999 | ? | - |
| 440 | 844 BBP 38 | 12449 | neuf 1999 | 6 mai 1999 | ? | - |
| 441 | 846 BBP 38 DD-956-XQ | 12450 | neuf 1999 | 6 mai 1999 | ? | réimmatriculé en mars 2014 |
| 442 | 849 BBP 38 DD-898-XQ | 12467 | neuf 1999 | 6 mai 1999 | ? | réimmatriculé en mars 2014 |
| 443 | 448 BBR 38 | 12389 | neuf 1999 | 12 mai 1999 | ? | - |
| 444 | 450 BBR 38 | 12468 | neuf 1999 | 12 mai 1999 | ? | - |
| 445 | 447 BBR 38 | 12469 | neuf 1999 | 12 mai 1999 | ? | - |
| 446 | 440 BBR 38 CS-514-JE | 12470 | neuf 1999 | 12 mai 1999 | ? | réimmatriculé en avr. 2013 |
| 447 | 437 BBR 38 CN-226-HW | 12471 | neuf 1999 | 12 mai 1999 | ? | réimmatriculé en déc. 2012 |
| 448 | 436 BBR 38 | 12472 | neuf 1999 | 12 mai 1999 | ? | - |
| 449 | 415 BBR 38 DD-994-XQ | 12488 | neuf 1999 | 12 mai 1999 | ? | réimmatriculé en mars 2014 |
| 450 | 417 BBR 38 | 12489 | neuf 1999 | 12 mai 1999 | ? | - |
| 451 | 421 BBR 38 CJ-047-JK | 12507 | neuf 1999 | 12 mai 1999 | ? | réimmatriculé en sept. 2012 |
| 452 | 423 BBR 38 | 12508 | neuf 1999 | 12 mai 1999 | ? | - |
| 453 | 424 BBR 38 CW-356-NA | 12509 | neuf 1999 | 12 mai 1999 | ? | réimmatriculé en juil. 2013 |
| 454 | 426 BBR 38 | 12522 | neuf 1999 | 12 mai 1999 | ? | - |
| 455 | 412 BBR 38 | 12523 | neuf 1999 | 12 mai 1999 | ? | - |


