Renault Master FB 30 (Durisotti)
numéro de châssis :
305 à 309: VF6-FB-30A1·…
310: VF6-FB-3013·…
311,312 et V24: VF1-FB-30A50…
| n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. SGTE-TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 V16 | 9390 WK 38 | L-0006324 | neuf 1983 | 26 sept. 1983 | V 9/94 | renuméroté en mai 1992 V à Groupe de Formation (CCI38) |
| 306 V17 | 4461 XE 38 | MOD-501872 | neuf 1985 | 3 janv. 1986 | ? | renuméroté en mai 1992 |
| 307 V18 | 36 XS 38 | 667 103 | neuf 1987 | 5 juin 1987 | ? | renuméroté en mai 1992 Transformé en camion pizza (Saint-Égrève, 38) |
| 308 V19 | 39 XS 38 | 667 104 | neuf 1987 | 5 juin 1987 | D 2/01 | renuméroté en mai 1992 |
| 309 V20 | 420 YJ 38 | 1.266.458 | neuf 1989 | 20 janv. 1989 | D 2/01 | renuméroté en mai 1992 |
| 310 V21 | 8329 YR 38 | 04 315 | neuf 1989 | 14 nov. 1989 | D 7/01 | renuméroté en mai 1992 |
| 311 V22 PMR22 | 1698 ZD 38 | 1405 943 | neuf 1990 | 20 déc. 1990 | D 6/02 | renuméroté en mai 1992 puis en fév. 2001 D à Paroisse Saint-Paul, Grenoble |
| 312 V23 PMR23 | 9559 ZL 38 | 7319 129 | neuf 1991 | 5 nov. 1991 | D 1/02 | renuméroté en mai 1992 puis en fév. 2001 D à Paroisse St Paul, Grenoble |
| V24 PMR24 | 88 ADY 38 | 11104606 | neuf 1994 | 21 avr. 1994 | D 5/02 | renuméroté en fév. 2001 |
Renault Master (Gruau)
| n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. SGTE-TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMR19 1019 | 635 BLE 38 | - | neuf 2001 | 25 janv. 2001 | ? | Master T35 2.8 dTi renuméroté le 13 mars 2004 |
| PMR20 1020 | 632 BLE 38 | - | neuf 2001 | 25 janv. 2001 | ? | Master T35 2.8 dTi renuméroté le 13 mars 2004 |
| PMR21 1021 | 631 BLE 38 | - | neuf 2001 | 25 janv. 2001 | ? | Master T35 2.8 dTi renuméroté le 13 mars 2004 |
| PMR22 1022 | 214 BRP 38 | - | neuf 2002 | 7 févr. 2002 | ? | Master T35 2.8 dTi renuméroté le 13 mars 2004 |
| PMR23 1023 | 211 BRP 38 | - | neuf 2002 | 7 févr. 2002 | ? | Master T35 2.8 dTi renuméroté le 13 mars 2004 |
| PMR24 1024 | 212 BRP 38 | - | neuf 2002 | 7 févr. 2002 | ? | Master T35 2.8 dTi renuméroté le 13 mars 2004 |
| 1026 | 640 CEP 38 | - | neuf 2004 | 23 juin 2004 | - | Master dCi 120 A roulé quelques jours en WW en juin 2004 |
| 1027 | 286 CER 38 | - | neuf 2004 | 23 juin 2004 | ? | Master dCi 120 A roulé quelques jours en WW en juin 2004 accidenté en fin 2013 |
| 1028 | 494 DDK 38 | - | neuf 2008 | 20 juin 2008 | - | Master dCi 120 |
| 1029 | 498 DDK 38 | - | neuf 2008 | 20 juin 2008 | - | Master dCi 120 |
| 1030 | 499 DDK 38 | - | neuf 2008 | 20 juin 2008 | - | Master dCi 120 |
Renault Master III
| n° de parc | immatricul. | n° de série | provenance | date d’immatricul. TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | GY-134-NY | VF6MF000172679302 | neuf 2024 | 31/07/2024 | - | - |


