Tramways SGTÉ
| n° de parc | nombre | constructeur | type | mise en service | remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 9 | 9 | Buire / Schneider | motrice | 1897 | - |
| 10 à 26 | 17 | Buire / Thomson-Houston | motrice | 1900 | - |
| 27 à 30 | 4 | Buire / Thomson-Houston | motrice | 1901 | - |
| 31 à 41 | 11 | Buire / Thomson-Houston | motrice | 1907-1908 | - |
| 51 à 55 | 5 | SGTÉ | motrice | 1923 | - |
| 61 à 63 | 3 | SGTÉ | motrice | 1927 | - |
| 1 à 11 | 11 | SGTÉ | motrice | 1931-1937 | avec réutilisation d'équipements anciens |
| 1 à 9 | 9 | Buire | remorque | 1897 | - |
| 10 à 17 | 8 | Buire | remorque | 1900 | - |
| 21 à 26 | 6 | Buire | remorque | 1925 | - |
| 31 à 41 | 11 | SGTÉ | remorque | 1923-1927 | transformation de motrice de 1897/1900 |
| 470 à 475 | 6 | ANF | remorque | 1895 | - |
| 524 | 1 | ANF | remorque | 1895 | - |
| 540 à 549 | 10 | ANF | remorque | 1895 | - |
| T 1 | 1 | Buire | tracteur | 1902 | - |
| ? | 1 | Buire/SGTÉ | tracteur | ? | - |
Tramways GVL
| n° de parc | nombre | constructeur | type | mise en service | remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 à 103 | 3 | Buire / Thomson-Houston | motrice | 1911 | - |
| 111 à 115 | 5 | Buire / Thomson-Houston | motrice | 1916 | - |
| 121 à 124 | 4 | Buire | remorque | 1911 | - |
| 151R à 152R | 2 | Buire | remorque | 1916 | - |
| T-2 | 1 | Jeumont | tracteur | 1921 | - |
| T-3 | 1 | BBC Mannheim | tracteur | 1931 | - |
Tramways CEN
| n° de parc | nombre | constructeur | type | mise en service | remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | 2 | Tubize | locomotive 030 T | 1895 | - |
| 20 | 1 | Blanc-Misseron | locomotive 030 T | 1895 | - |


