Vétra VBR
| n° de parc | immatricul. | n° de série | provenance | date d’immatricul. SGTE | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | néant | 2101 | Bordeaux 1947 | 1954 | F 1966 | La SGTÉ monte un capot le pour n° de ligne à l'avant | 
| 604 | néant | 2103 | Bordeaux 1947 | 1954 | F 1966 | |
| 605 | néant | 2102 | Bordeaux 1947 | 1954 | F 1967 | |
| 624 | néant | 2035 | Strasbourg dont: 1 de mai 47 1 de juill. 47 2 de août 47 et 1 de mai 48 | nov-61 | F 1968 | - | 
| 625 | néant | dont 2021, 2034 et 2036 | nov-61 | F 1968 | - | |
| 626 | néant | nov-61 | F 1968 | - | ||
| 627 | néant | nov-61 | F 1968 | - | ||
| 628 | néant | nov-61 | F 1968 | - | 
Vétra VBR-h
| n° de parc | immatricul. | n° de série | provenance | date d’immatricul. SGTE | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | néant | 2154 | Aix-Marseille 1948 | févr-58 | F 1969 | La SGTÉ ouvre une 3ème porte au milieu | 
| 601 | néant | 2155 | Aix-Marseille 1948 | févr-58 | F 1968 | |
| 602 | néant | 2156 | Aix-Marseille 1948 | févr-58 | F 1968 | |
| 616 | néant | 2248 | neuf 1951 | oct-51 | F 1967 | - | 
| 617 | néant | 2249 | neuf 1951 | oct-51 | F 1969 | - | 
| 618 | néant | 2250 | neuf 1952 | 1952 | F 1968 | - | 
| 619 | néant | 2251 | neuf 1952 | févr-52 | F 1968 | - | 
| 620 | néant | 2252 | neuf 1952 | 1952 | F 1968 | - | 
| 621 | néant | 2253 | neuf 1952 | juil-52 | F 1968 | - | 
| 622 | néant | 2254 | neuf 1952 | 17 janv. 1952 | F 1968 | - | 
| 623 | néant | 2280 | neuf 1952 | 1952 | F 1968 | - | 


