Saviem SC 10

Saviem SC 10-U (044)

n° de parcimmatricul.n° de sérieprovenancedate d’immatricul. SGTE-TAGV=vendu, D=donné, F=ferrailléremarques
2146882 SD 38610.223neuf 19662 août 1966F 11/82-
2157607 SD 38610.226neuf 19662 août 1966F 9/84-
2166881 SD 38610.227neuf 19662 août 1966F 11/82-
2176880 SD 38610.228neuf 19662 août 1966F 9/84-
2187608 SD 38610.229neuf 19662 août 1966V 8/82aux Autocars Douaisiens (59)
2197606 SD 38610.230neuf 19662 août 1966V 8/82aux Autocars Douaisiens (59)
2201573 SJ 38610.595neuf 196728 juil. 1967F 11/82-
221608 SJ 38610.604neuf 196731 juil. 1967F 11/82-
222609 SJ 38610.603neuf 196731 juil. 1967F 11/82-
223610 SJ 38610.602neuf 196731 juil. 1967F 11/82-
224611 SJ 38610.601neuf 196731 juil. 1967F 5/82-
225612 SJ 38610.600neuf 196731 juil. 1967F 11/82-
226613 SJ 38610.598neuf 196731 juil. 1967F 9/84-
227614 SJ 38610.597neuf 196731 juil. 1967F 11/82-
228615 SJ 38610.596neuf 196731 juil. 1967F 11/82muté aux VFD n°271 (9/79 > 9/80)
229616 SJ 38610.599neuf 196731 juil. 1967F 11/82muté aux VFD n°270 (9/79 > 9/80)
2305878 SX 38611.799neuf 197017 déc. 1970F 10/84muté aux VFD n°269 (9/79 > 4/82)
2315877 SX 38611.800neuf 197017 déc. 1970F 9/84muté aux VFD n°268 (9/79 > 9/81)
2325876 SX 38611.801neuf 197017 déc. 1970F 1984muté aux VFD n°267 (9/79 > 8/81)
2335879 SX 38611.802neuf 197017 déc. 1970F 10/84-
2349636 TA 38650.241neuf 197128 sept. 1971F 5/85derniers véhicules achetés par la SGTE
2359635 TA 38650.243neuf 197128 sept. 1971F 5/85
2369634 TA 38650.244neuf 197128 sept. 1971F 1/85
2379637 TA 38650.242neuf 197128 sept. 1971F 5/85
238474 TK 38650.869neuf 19735 avr. 1973F 1/85premier bus en
blanc rouge blanc
2849510 UK 38653.446ex. VFD 24816 mai 1977V 7/91à Ets Bieron (26)
2859512 UK 38653.463ex. VFD 25016 mai 1977V 7/91à Ets Bieron (26)

Saviem SC 10-U (444D)

Première série complète de bus avec découpe blanc-rouge-blanc

n° de parcimmatricul.n° de sérieprovenancedate d’immatricul. SGTE-TAGV=vendu, D=donné, F=ferrailléremarques
2395902 TU 38651.691neuf 197412 nov. 1974F 1987muté aux VFD n°286 (8/81 > 3/87)
2405901 TU 38651.692neuf 197412 nov. 1974F 2/85muté aux VFD n°287 (8/81 > 2/85)
2416839 TU 38651.693neuf 197412 nov. 1974F 1987muté aux VFD n°288 (8/81 > 3/87)
2425903 TU 38651.690neuf 197412 nov. 1974D 1/86muté aux VFD n°289 (8/81>4/85),
sauvegardé par Standard 216,
puis ferraillé en 2008
2435900 TU 38651.694neuf 197412 nov. 1974F 1/86-
2446838 TU 38651.695neuf 197412 nov. 1974F 1/86-
2456840 TU 38651.696neuf 197412 nov. 1974F 1/86-
2463585 TY 38652.204neuf 197518 juil. 1975F 11/86-
2473586 TY 38652.206neuf 197518 juil. 1975F 2/87-
2483584 TY 38652.202neuf 197518 juil. 1975F 11/86-
2493587 TY 38652.208neuf 197518 juil. 1975F 11/86-
2503588 TY 38652.210neuf 197518 juil. 1975F 5/86-
2513590 TY 38652.212neuf 197518 juil. 1975F 2/87-
2523589 TY 38652.214neuf 197518 juil. 1975V 4/87à "Travail et Culture Isère"
2533591 TY 38652.216neuf 197518 juil. 1975F 11/86-
2543592 TY 38652.218neuf 197518 juil. 1975V 1/91à Ets Bieron (26)
2553593 TY 38652.220neuf 197518 juil. 1975F 11/86-
2561209 UC 38652.617neuf 197622 mars 1976V 1/91à Ets Bieron (26)
2572147 UC 38652.609neuf 197622 mars 1976V 1/91à Ets Bieron (26)
2581210 UC 38652.610neuf 197622 mars 1976F 9/88-
2591211 UC 38652.611neuf 197622 mars 1976F 5/91-
2602148 UC 38652.612neuf 197622 mars 1976F 4/90-
2612149 UC 38652.613neuf 197622 mars 1976V 1/91à Ets Bieron (26)
2622150 UC 38652.614neuf 197622 mars 1976V 1/91à Ets Bieron (26)
2631212 UC 38652.615neuf 197622 mars 1976F 12/90-
2642151 UC 38652.616neuf 197622 mars 1976F 9/89-
2653045 UH 38653.158neuf 197622 déc. 1976F 5/89-
2663046 UH 38653.159neuf 197622 déc. 1976F 4/90-
2673047 UH 38653.160neuf 197622 déc. 1976V 1/91à Ets Bieron (26)
2683048 UH 38653.161neuf 197622 déc. 1976V 7/91à Ets Bieron (26)
2693049 UH 38653.162neuf 197622 déc. 1976V 6/91à Ets Bieron (26)
2703050 UH 38653.163neuf 197622 déc. 1976V 6/91à Ets Bieron (26)
2713051 UH 38653.164neuf 197622 déc. 1976F 6/78ferraillé suite accident
2723052 UH 38653.165neuf 197622 déc. 1976D 12/91sauvegardé par Standard 216
2733055 UH 38653.166neuf 197622 déc. 1976V 7/91à Ets Bieron (26)
2743054 UH 38653.167neuf 197622 déc. 1976F 6/87-
2753053 UH 38653.168neuf 197722 déc. 1976V 7/91à Ets Bieron (26)
2769514 UK 38653.449neuf 197716 mai 1977V 7/91à Ets Bieron (26)
2779515 UK 38653.450neuf 197716 mai 1977V 7/91à Ets Bieron (26)
2789516 UK 38653.452neuf 197716 mai 1977V 7/91à Ets Bieron (26)
2799517 UK 38653.453neuf 197716 mai 1977V 7/91à Ets Bieron (26)
2808650 UU 38654.259neuf 19785 sept. 1978V 7/91muté aux VFD n°280T (10/84 > 4/87)
2814908 UZ 38654.645ex. VFD 26526 avr. 1979D 8/91offert à Cecalaca (Roumanie)
2824911 UZ 38654.646ex. VFD 26626 avr. 1979V 7/91à Ets Bieron (26)
2838648 UZ 38654.258ex. VFD 2635 sept. 1978D 8/91offert à Pitesti (Roumanie)

Saviem SC 10-PF (244D)

n° de parcimmatricul.n° de châssisprovenancedate d’immatricul. TAGV=vendu, D=donné, F=ferrailléremarques
286543 UV 38652.948ex. VFD 26415 sept. 1978D 6/08sauvegardé par Standard 216, a été utilisé pour service marketing