Saviem SC 10-U (044)
n° de parc | immatricul. | n° de série | provenance | date d’immatricul. SGTE-TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
214 | 6882 SD 38 | 610.223 | neuf 1966 | 2 août 1966 | F 11/82 | - |
215 | 7607 SD 38 | 610.226 | neuf 1966 | 2 août 1966 | F 9/84 | - |
216 | 6881 SD 38 | 610.227 | neuf 1966 | 2 août 1966 | F 11/82 | - |
217 | 6880 SD 38 | 610.228 | neuf 1966 | 2 août 1966 | F 9/84 | - |
218 | 7608 SD 38 | 610.229 | neuf 1966 | 2 août 1966 | V 8/82 | aux Autocars Douaisiens (59) |
219 | 7606 SD 38 | 610.230 | neuf 1966 | 2 août 1966 | V 8/82 | aux Autocars Douaisiens (59) |
220 | 1573 SJ 38 | 610.595 | neuf 1967 | 28 juil. 1967 | F 11/82 | - |
221 | 608 SJ 38 | 610.604 | neuf 1967 | 31 juil. 1967 | F 11/82 | - |
222 | 609 SJ 38 | 610.603 | neuf 1967 | 31 juil. 1967 | F 11/82 | - |
223 | 610 SJ 38 | 610.602 | neuf 1967 | 31 juil. 1967 | F 11/82 | - |
224 | 611 SJ 38 | 610.601 | neuf 1967 | 31 juil. 1967 | F 5/82 | - |
225 | 612 SJ 38 | 610.600 | neuf 1967 | 31 juil. 1967 | F 11/82 | - |
226 | 613 SJ 38 | 610.598 | neuf 1967 | 31 juil. 1967 | F 9/84 | - |
227 | 614 SJ 38 | 610.597 | neuf 1967 | 31 juil. 1967 | F 11/82 | - |
228 | 615 SJ 38 | 610.596 | neuf 1967 | 31 juil. 1967 | F 11/82 | muté aux VFD n°271 (9/79 > 9/80) |
229 | 616 SJ 38 | 610.599 | neuf 1967 | 31 juil. 1967 | F 11/82 | muté aux VFD n°270 (9/79 > 9/80) |
230 | 5878 SX 38 | 611.799 | neuf 1970 | 17 déc. 1970 | F 10/84 | muté aux VFD n°269 (9/79 > 4/82) |
231 | 5877 SX 38 | 611.800 | neuf 1970 | 17 déc. 1970 | F 9/84 | muté aux VFD n°268 (9/79 > 9/81) |
232 | 5876 SX 38 | 611.801 | neuf 1970 | 17 déc. 1970 | F 1984 | muté aux VFD n°267 (9/79 > 8/81) |
233 | 5879 SX 38 | 611.802 | neuf 1970 | 17 déc. 1970 | F 10/84 | - |
234 | 9636 TA 38 | 650.241 | neuf 1971 | 28 sept. 1971 | F 5/85 | derniers véhicules achetés par la SGTE |
235 | 9635 TA 38 | 650.243 | neuf 1971 | 28 sept. 1971 | F 5/85 | |
236 | 9634 TA 38 | 650.244 | neuf 1971 | 28 sept. 1971 | F 1/85 | |
237 | 9637 TA 38 | 650.242 | neuf 1971 | 28 sept. 1971 | F 5/85 | |
238 | 474 TK 38 | 650.869 | neuf 1973 | 5 avr. 1973 | F 1/85 | premier bus en blanc rouge blanc |
284 | 9510 UK 38 | 653.446 | ex. VFD 248 | 16 mai 1977 | V 7/91 | à Ets Bieron (26) |
285 | 9512 UK 38 | 653.463 | ex. VFD 250 | 16 mai 1977 | V 7/91 | à Ets Bieron (26) |
Saviem SC 10-U (444D)
Première série complète de bus avec découpe blanc-rouge-blanc
n° de parc | immatricul. | n° de série | provenance | date d’immatricul. SGTE-TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
239 | 5902 TU 38 | 651.691 | neuf 1974 | 12 nov. 1974 | F 1987 | muté aux VFD n°286 (8/81 > 3/87) |
240 | 5901 TU 38 | 651.692 | neuf 1974 | 12 nov. 1974 | F 2/85 | muté aux VFD n°287 (8/81 > 2/85) |
241 | 6839 TU 38 | 651.693 | neuf 1974 | 12 nov. 1974 | F 1987 | muté aux VFD n°288 (8/81 > 3/87) |
242 | 5903 TU 38 | 651.690 | neuf 1974 | 12 nov. 1974 | D 1/86 | muté aux VFD n°289 (8/81>4/85), sauvegardé par Standard 216, puis ferraillé en 2008 |
243 | 5900 TU 38 | 651.694 | neuf 1974 | 12 nov. 1974 | F 1/86 | - |
244 | 6838 TU 38 | 651.695 | neuf 1974 | 12 nov. 1974 | F 1/86 | - |
245 | 6840 TU 38 | 651.696 | neuf 1974 | 12 nov. 1974 | F 1/86 | - |
246 | 3585 TY 38 | 652.204 | neuf 1975 | 18 juil. 1975 | F 11/86 | - |
247 | 3586 TY 38 | 652.206 | neuf 1975 | 18 juil. 1975 | F 2/87 | - |
248 | 3584 TY 38 | 652.202 | neuf 1975 | 18 juil. 1975 | F 11/86 | - |
249 | 3587 TY 38 | 652.208 | neuf 1975 | 18 juil. 1975 | F 11/86 | - |
250 | 3588 TY 38 | 652.210 | neuf 1975 | 18 juil. 1975 | F 5/86 | - |
251 | 3590 TY 38 | 652.212 | neuf 1975 | 18 juil. 1975 | F 2/87 | - |
252 | 3589 TY 38 | 652.214 | neuf 1975 | 18 juil. 1975 | V 4/87 | à "Travail et Culture Isère" |
253 | 3591 TY 38 | 652.216 | neuf 1975 | 18 juil. 1975 | F 11/86 | - |
254 | 3592 TY 38 | 652.218 | neuf 1975 | 18 juil. 1975 | V 1/91 | à Ets Bieron (26) |
255 | 3593 TY 38 | 652.220 | neuf 1975 | 18 juil. 1975 | F 11/86 | - |
256 | 1209 UC 38 | 652.617 | neuf 1976 | 22 mars 1976 | V 1/91 | à Ets Bieron (26) |
257 | 2147 UC 38 | 652.609 | neuf 1976 | 22 mars 1976 | V 1/91 | à Ets Bieron (26) |
258 | 1210 UC 38 | 652.610 | neuf 1976 | 22 mars 1976 | F 9/88 | - |
259 | 1211 UC 38 | 652.611 | neuf 1976 | 22 mars 1976 | F 5/91 | - |
260 | 2148 UC 38 | 652.612 | neuf 1976 | 22 mars 1976 | F 4/90 | - |
261 | 2149 UC 38 | 652.613 | neuf 1976 | 22 mars 1976 | V 1/91 | à Ets Bieron (26) |
262 | 2150 UC 38 | 652.614 | neuf 1976 | 22 mars 1976 | V 1/91 | à Ets Bieron (26) |
263 | 1212 UC 38 | 652.615 | neuf 1976 | 22 mars 1976 | F 12/90 | - |
264 | 2151 UC 38 | 652.616 | neuf 1976 | 22 mars 1976 | F 9/89 | - |
265 | 3045 UH 38 | 653.158 | neuf 1976 | 22 déc. 1976 | F 5/89 | - |
266 | 3046 UH 38 | 653.159 | neuf 1976 | 22 déc. 1976 | F 4/90 | - |
267 | 3047 UH 38 | 653.160 | neuf 1976 | 22 déc. 1976 | V 1/91 | à Ets Bieron (26) |
268 | 3048 UH 38 | 653.161 | neuf 1976 | 22 déc. 1976 | V 7/91 | à Ets Bieron (26) |
269 | 3049 UH 38 | 653.162 | neuf 1976 | 22 déc. 1976 | V 6/91 | à Ets Bieron (26) |
270 | 3050 UH 38 | 653.163 | neuf 1976 | 22 déc. 1976 | V 6/91 | à Ets Bieron (26) |
271 | 3051 UH 38 | 653.164 | neuf 1976 | 22 déc. 1976 | F 6/78 | ferraillé suite accident |
272 | 3052 UH 38 | 653.165 | neuf 1976 | 22 déc. 1976 | D 12/91 | sauvegardé par Standard 216 |
273 | 3055 UH 38 | 653.166 | neuf 1976 | 22 déc. 1976 | V 7/91 | à Ets Bieron (26) |
274 | 3054 UH 38 | 653.167 | neuf 1976 | 22 déc. 1976 | F 6/87 | - |
275 | 3053 UH 38 | 653.168 | neuf 1977 | 22 déc. 1976 | V 7/91 | à Ets Bieron (26) |
276 | 9514 UK 38 | 653.449 | neuf 1977 | 16 mai 1977 | V 7/91 | à Ets Bieron (26) |
277 | 9515 UK 38 | 653.450 | neuf 1977 | 16 mai 1977 | V 7/91 | à Ets Bieron (26) |
278 | 9516 UK 38 | 653.452 | neuf 1977 | 16 mai 1977 | V 7/91 | à Ets Bieron (26) |
279 | 9517 UK 38 | 653.453 | neuf 1977 | 16 mai 1977 | V 7/91 | à Ets Bieron (26) |
280 | 8650 UU 38 | 654.259 | neuf 1978 | 5 sept. 1978 | V 7/91 | muté aux VFD n°280T (10/84 > 4/87) |
281 | 4908 UZ 38 | 654.645 | ex. VFD 265 | 26 avr. 1979 | D 8/91 | offert à Cecalaca (Roumanie) |
282 | 4911 UZ 38 | 654.646 | ex. VFD 266 | 26 avr. 1979 | V 7/91 | à Ets Bieron (26) |
283 | 8648 UZ 38 | 654.258 | ex. VFD 263 | 5 sept. 1978 | D 8/91 | offert à Pitesti (Roumanie) |
Saviem SC 10-PF (244D)
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
286 | 543 UV 38 | 652.948 | ex. VFD 264 | 15 sept. 1978 | D 6/08 | sauvegardé par Standard 216, a été utilisé pour service marketing |