Heuliez O305 G HLZ

Première mise en service commercial ; printemps 1979 sur la ligne 15

numéros de série : 307-101-11-…

n° de parcimmatricul.n° de sérieprovenancedate d’immatricul. TAGV=vendu, D=donné, F=ferrailléremarques
1495025 YT 38018 640Tours 9/11/7925 janv. 1990V 1/97à Ets Bieron (26)
1505016 YT 38018 704Tours 9/11/7925 janv. 1990V 1/97à Ets Bieron (26)
1517090 UZ 38007 966neuf 19798 mai 1979V 12/91muté VFD n°114 2/87>11/90; V à Bieron
1527084 UZ 38007 877neuf 19798 mai 1979V 4/92à IGKM Pologne
1537080 UZ 38007 942neuf 19798 mai 1979V 4/92à IGKM Pologne
1547086 UZ 38017 589neuf 19798 mai 1979V 9/96à Ets Bieron (26)
1557083 UZ 38017 628neuf 19798 mai 1979V 9/96à Ets Bieron (26)
1566375 VC 38018 506neuf 19794 oct. 1979V 9/96à Ets Bieron (26)
1576373 VC 38018 608neuf 19794 oct. 1979V 9/96à Ets Bieron (26)
1586377 VC 38017 994neuf 19794 oct. 1979V 10/92au CFC n°66 (Cambrai 59)
1591605 VJ 38022 008neuf 198024 juin 1980V 9/96à Ets Bieron (26)
1601607 VJ 38022 040neuf 198024 juin 1980V 10/92au CFC (Cambrai 59)
1611611 VJ 38022 086neuf 198024 juin 1980V 8/93à Progécar à Pierrelatte (26)
1621604 VJ 38022 146neuf 198024 juin 1980V 9/96à Ets Bieron (26)
1631606 VJ 38022 213neuf 198024 juin 1980V 9/96à Ets Bieron (26)
1641603 VJ 38022 261neuf 198024 juin 1980V 3/95à Ets Bieron (26)
165458 VL 38024 082neuf 19807 oct. 1980V 9/96à Ets Bieron (26)
166460 VL 38024 104neuf 19807 oct. 1980V 9/97à RVI Castres (81) puis ImportBus pour Portugal
167456 VL 38024 128neuf 19807 oct. 1980V 1/97à Ets Bieron (26)
1685745 VR 38027 044neuf 198130 juin 1981V 9/96à Ets Bieron (26)
1695729 VR 38027 132neuf 198130 juin 1981V 1/97à Ets Bieron (26)
1705733 VR 38027 153neuf 198130 juin 1981V 1/97à Ets Bieron (26)
1715755 VR 38027 208neuf 198130 juin 1981V 9/97à RVI Castres (81) puis ImportBus pour Portugal
1725748 VR 38027 164neuf 198130 juin 1981V 1/97à Ets Bieron (26)
1735751 VR 38027 084neuf 198130 juin 1981V 9/97à RVI Castres (81) puis ImportBus pour Portugal
1745742 VR 38027 261neuf 198130 juin 1981V 9/97à RVI Castres (81) puis ImportBus pour Portugal
1755753 VR 38027 302neuf 198130 juin 1981V 9/97à RVI Castres (81) puis ImportBus pour Portugal
1765724 VR 38027 341neuf 198130 juin 1981V 9/97à RVI Castres (81) puis ImportBus pour Portugal
1775737 VR 38027 365neuf 198130 juin 1981V 12/97à RVI Castres (81)
1783487 VX 38029 626neuf 19822 avr. 1982V 12/97à RVI Castres (81)
1793488 VX 38029 647neuf 19822 avr. 1982V 12/97à RVI Castres (81)
1803489 VX 38029 714neuf 19822 avr. 1982V 3/95à Ets Bieron (26)
1813490 VX 38029 604neuf 19822 avr. 1982V 12/97à RVI Castres (81)
1823492 VX 38029 582neuf 19822 avr. 1982V 12/97à RVI Castres (81)