Saviem SC 10 des VFD Urbains

Les SC 10 des VFD Urbains étaient la propriété SMTC

Saviem SC 10-U (044)

n° de parcimmatricul.n° de châssisprovenancedate d’immatricul. SGTE-TAGV=vendu, D=donné, F=ferrailléremarques
2315975 TY 38652.222neuf 19757 août 1975F 1987-
2325976 TY 38652.224neuf 19757 août 1975F 1987-
2335977 TY 38652.226neuf 19757 août 1975F 1987-
2345978 TY 38652.227neuf 19757 août 1975F 1987-
2447303 UG 38653.026neuf 197629 nov. 1976?-
2456684 UG 38653.080neuf 197629 nov. 1976F 1987-
2467302 UG 38653.081neuf 197629 nov. 1976F 1987-
2476683 UG 38653.082neuf 197629 nov. 1976F 1987-
2489510 UK 38653.446neuf 197716 mai 1977TAG 87devenu n° 284 TAG
2499511 UK 38653.465neuf 197716 mai 1977F 1987-
2509512 UK 38653.463neuf 197716 mai 1977TAG 87devenu n° 285 TAG
2519513 UK 38653.462neuf 197716 mai 1977F 1987-
2616040 UN 38653.516neuf 19776 oct. 1977F 1987-
2626041 UN 38653.518neuf 19776 oct. 1977F 1987-

Saviem SC 10-U (444D)

n° de parcimmatricul.n° de châssisprovenancedate d’immatricul. SGTE-TAGV=vendu, D=donné, F=ferrailléremarques
2638646 UU 38654.258neuf 19785 sept. 1978TAG 87devenu n° 283 TAG
2654908 UZ 38654.645neuf 197926 avr. 1979TAG 87devenu n° 281 TAG
2664911 UZ 38654.646neuf 197926 avr. 1979TAG 87devenu n° 282 TAG

Saviem SC 10-PF (244D)

n° de parcimmatricul.n° de châssisprovenancedate d’immatricul. SGTE-TAGV=vendu, D=donné, F=ferrailléremarques
264543 UV 38652.948Saviem 7615 sept. 1978TAG 87devenu n° 286 TAG
préservé par Standard 216

retour vers les Véhicules de 1900 à nos jours